

Заказать бетон: 8(812) 448-77-11
Цены на марки бетона, раствора, керамзитобетона
Лицензия (аккредитация) №ИЛ-ЛРИ-0091 от 29.08.2014
В | Марка бетона | П | W | F | Стоимость, руб/куб.м. |
---|---|---|---|---|---|
В3,5 | П3 | 3130 | |||
В7,5 | М100 | П2 | 3150 | ||
В7,5 | М100 | П3 | 3210 | ||
В7,5 | М100 | П4 | 3240 | ||
В7,5 | М100 | П4 | 2 | 50 | 3300 |
В10 | М150 | П2 | 3260 | ||
В10 | М150 | П3 | 50 | 3290 | |
В10 | М150 | П4 | 2 | 50 | 3320 |
В12,5 | М150 | П2 | 3290 | ||
В12,5 | М150 | П3 | 3330 | ||
В12,5 | М150 | П3 | 2 | 75 | 3410 |
В12,5 | М150 | П4 | 3410 | ||
В12,5 | М150 | П4 | 2 | 100 | 3460 |
В15 | М200 | П2 | 3390 | ||
В15 | М200 | П3 | 2 | 100 | 3460 |
В15 | М200 | П3 | 4 | 100 | 3490 |
В15 | М200 | П3 | 6 | 150 | 3530 |
В15 б/д | М200 | П3 | 6 | 100 | 3570 |
В15 | М200 | П4 | 75 | 3520 | |
В15 | М200 | П4 | 4 | 100 | 3570 |
В15 | М200 | П4 | 6 | 150 | 3620 |
В15 б/д | М200 | П4 | 6 | 100 | 3640 |
В20 | М250 | П2 | 4 | 100 | 3560 |
В20 | М250 | П3 | 4 | 100 | 3600 |
В20 | М250 | П3 | 6 | 100 | 3640 |
В20 | М250 | П3 | 8 | 150 | 3690 |
В20 б/д | М250 | П3 | 6 | 100 | 3720 |
В20 б/д | М250 | П4 | 6 | 100 | 3860 |
В20 | М250 | П4 | 4 | 100 | 3670 |
В20 | М250 | П4 | 6 | 150 | 3700 |
В20 | М250 | П4 | 8 | 200 | 3750 |
В20 габбродиаб | М250 | П4 | 6 | 200 | 3860 |
В22,5 | М300 | П2 | 6 | 100 | 3680 |
В22,5 | М300 | П3 | 6 | 100 | 3750 |
В22,5 | М300 | П3 | 6 | 150 | 3780 |
В22,5 | М300 | П3 | 8 | 200 | 3830 |
В22,5 б/д | М300 | П4 | 6 | 150 | 3940 |
В22,5 | М300 | П4 | 6 | 150 | 3800 |
В22,5 | М300 | П4 | 8 | 200 | 3860 |
В25 | М350 | П2 |
8 |
150 | 3860 |
В25 | М350 | П3 | 8 | 200 | 3920 |
В25 | М350 | П3 | 10 | 250 | 3980 |
В25 б/д | М350 | П3 | 8 | 150 | 3950 |
В25 б/д | М350 | П4 | 8 | 150 | 4000 |
В25 | М350 | П4 | 8 | 150 | 3950 |
В25 щеб. 20-40 | М350 | П4 | 8 | 200 | 3960 |
В25 | М350 | П4 | 10 | 300 | 4020 |
В25 | М350 | П5 | 8 | 150 | 3980 |
В30 | М400 | П2 | 10 | 200 | 3990 |
В30 | М400 | П3 | 10 | 250 | 4020 |
В30 | М400 | П3 | 12 | 300 | 4070 |
В30 | М400 | П4 | 10 | 250 | 4090 |
В30 б/д | М400 | П4 | 10 | 250 | 4160 |
В30 | М400 | П4 | 12 | 300 | 4200 |
В30 | М400 | П5 | 8 | 200 | 4150 |
В35 | М450 | П3 | 12 | 300 | 4190 |
В35 | М450 | П4 | 10 | 300 | 4260 |
В35 | М450 | П4 | 12 | 300 | 4320 |
В35 б/д | М450 | П4 | 10 | 200 | 4390 |
В40 | М500 | 12 | 300 | 4400 | |
В40 | М500 | П4 | 12 | 300 | 4470 |
РМ-50 Монтажный | 2840 | ||||
РМ-75 Монтажный | 2950 | ||||
РМ-100 Монтажный | 3110 | ||||
РМ-150 Монтажный | 3320 | ||||
РМ-200 Монтажный | 3530 | ||||
РМ-250 Монтажный | 3650 | ||||
РМ-300 Монтажный | 3850 | ||||
РМ-50 Кладочный | 3030 | ||||
РМ-75 Кладочный | 3130 | ||||
РМ-100 Кладочный | 3250 | ||||
РМ-150 Кладочный | 3470 | ||||
РМ-200 Кладочный | 3700 | ||||
В7,5 Керамзит D=1600 | М100 | 4080 | |||
В10 Керамзит D=1650 | М150 | 4120 | |||
В15 Керамзит D=1300 | М200 | 4160 | |||
В15 Керамзит D=1800 б/насос | М200 | 4000 | |||
В20 Керамзит D=1800 | М250 | 4220 | |||
В20 Керамзит D=1900 б/насос | М250 | 4200 | |||
В22,5 Керамзит D=1900 | М300 | 4370 | |||
В22,5 Керамзит D=1850 | М300 | 4420 | |||
В25 Керамзит D=1900 | М350 | 4520 | |||
ЦПС 1/5 | 3170 | ||||
ЦПС 1/10 | 2650 | ||||
ЦПС 1/20 | 2330 | ||||
ФБС 24.4.6 (Скотное) | 2950 | ||||
ФБС 24.6.6 (Московский) | 3570 | ||||
Плиты дор. 1,5*3.0*0,15 (Колтуши) | 3600 |
